泰斯特恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-250BX-性能參數(shù)溫度分布精 度 ±1℃控濕范圍 45%~90%RH內(nèi)容積 70L 150L 250L濕度范圍的恒溫實(shí)驗(yàn)及 環(huán)境試驗(yàn)
型號(hào):HWS-250BX
瀏覽量:1351
更新時(shí)間:2017-07-10
在線留言型號(hào) | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-70B | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-150B | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-250B | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS- 70BX | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-150BX | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-250BX | |
方式 | 強(qiáng)制 對(duì)流 | 強(qiáng)制 對(duì)流 | 強(qiáng)制 對(duì)流 | 強(qiáng)制 對(duì)流 | 強(qiáng)制 對(duì)流 | 強(qiáng)制 對(duì)流 | |
性 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ |
能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃ | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃ | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃ | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃ | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃ | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃ | |
溫度分布精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
控濕范圍 | 45%~90%RH | 45%~90%RH | 45%~90%RH | 45%~90%RH | 45%~90%RH | 45%~90%RH | |
濕度波動(dòng)范 圍 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
斷熱材 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | |
額定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |
制冷劑 | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | |
除霜構(gòu)造 | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) | |
控濕方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
引線孔 | 內(nèi)徑52mm一個(gè) | 內(nèi)徑52mm一個(gè) | 內(nèi)徑52mm一個(gè) | 內(nèi)徑52mm一個(gè) | 內(nèi)徑52mm一個(gè) | 內(nèi)徑52mm一個(gè) | |
受控外接電源 | 外置1個(gè) | 外置1個(gè) | 外置1個(gè) | 外置1個(gè) | 外置1個(gè) | 外置1個(gè) |
泰斯特恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-250BX-性能參數(shù)
使用溫度范圍 無加濕:0 ~65℃ 有加濕:10~65℃
溫度分布精 度 ±1℃
控濕范圍 45%~90%RH
內(nèi)容積 70L 150L 250L
濕度范圍的恒溫實(shí)驗(yàn)及 環(huán)境試驗(yàn)
泰斯特恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-250BX-性能參數(shù)
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 獨(dú)立加濕實(shí)現(xiàn)濕度控制。
● 液晶30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運(yùn)行。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫 度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
● 渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng),溫度更均勻。
● 斷電 保護(hù),參數(shù)記憶,來電恢復(fù)。
● 壓縮機(jī)過載保護(hù)。
● 號(hào):201320059701.3/201420856327.4
■功能型:
● 啟動(dòng)停止、斷電保護(hù)、 來電恢復(fù)。
● 回路自診斷,傳感器故障報(bào)警,上下限過溫報(bào)警。
● 智能化霜。
● 監(jiān)視計(jì)時(shí)。
● 過升防止器
■安 全性:
● 過升報(bào)警、菜單鎖定、過升防止、過載保 護(hù)、斷電保護(hù)
■技術(shù)參 數(shù):
型號(hào) | HWS-250BX | |
方式 | 強(qiáng)制 對(duì)流 | |
性 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ |
能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃ |
| 溫度分布精度 | ±1℃ |
| 控濕范圍 | 45%~90%RH |
| 濕度波動(dòng)范 圍 | ±5% |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 聚氨酯 |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 |
| 額定功率 | 1.4kw |
| 壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) |
| 制冷劑 | R134A |
| 除霜構(gòu)造 | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) |
| 控濕方式 | 自動(dòng) |
| 引線孔 | 內(nèi)徑52mm一個(gè) |
| 受控外接電源 | 外置1個(gè) |
控 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 |
制 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 |
器 | 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫 度顯示:液晶下位顯示 |
| 定時(shí)器 | 0~99.9h×30(帶定時(shí)等待功能) |
| 運(yùn)行功能 | 定值 運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止/預(yù)約開始、程序運(yùn)行 |
| 程序 模式 | 標(biāo)配 |
| 傳感器 | Pt100 |
| 附加功 能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電 記憶 |
| BX型:另有過升 防止器、累計(jì)計(jì)時(shí)、回路自診斷、智能化霜 | |
安全裝置 | B型:過升報(bào)警、 過載保護(hù);BX型:另有過升防止器、回路自診斷 | |
規(guī) | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 500*500*950 |
格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 660*700*1470 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 880*825*1645 |
| 內(nèi)容積 | 250L |
| 隔板承重 | 15kg |
| 隔板 層數(shù) | 12層 |
| 隔板間距 | 60mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A |
| 凈重/毛重kg | 100/139 |
附屬品 | 隔板 | 2件 |
隔板架 | 4件 | |
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
上一篇:HWS-250B泰斯特恒溫恒濕培養(yǎng)箱HWS-250B- 參數(shù)價(jià)格表
下一篇:MJX- 150BX泰斯特霉菌培養(yǎng)箱MJX- 150BX-Z全現(xiàn)貨
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品